(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月13日,新開源(300109)(300109)獲外資賣出35.86萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有新開源106.14萬股,占流通股0.37%,累計(jì)持股成本9.52元,持股盈利149.96%。
新開源最近5個(gè)交易日下跌1.65%,陸股通累計(jì)凈賣出45.99萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價(jià)23.70元;最近20個(gè)交易日下跌7.39%,陸股通累計(jì)凈賣出81.48萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均賣出價(jià)25.21元;最近60個(gè)交易日下跌5.97%,陸股通累計(jì)凈賣出41.0萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價(jià)24.91元。
新開源近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)| 2023-6-13 | 106.14萬 | 0.37 | -853.35萬 | -35.86萬 | 9.52 |
| 2023-6-12 | 142.0萬 | 0.51 | 321.38萬 | 13.76萬 | 13.13 |
| 2023-6-9 | 128.24萬 | 0.46 | 92.99萬 | 3.96萬 | 12.03 |
| 2023-6-8 | 124.28萬 | 0.44 | -466.59萬 | -19.55萬 | 11.66 |
| 2023-6-7 | 143.83萬 | 0.51 | -199.23萬 | -8.3萬 | 13.32 |
| 2023-6-6 | 152.13萬 | 0.54 | -1096.86萬 | -45.2萬 | 13.91 |
| 2023-6-5 | 197.33萬 | 0.74 | 292.02萬 | 11.34萬 | 16.28 |
| 2023-6-2 | 185.99萬 | 0.70 | -273.36萬 | -10.72萬 | 15.70 |
| 2023-6-1 | 196.71萬 | 0.74 | -238.06萬 | -9.26萬 | 16.24 |
| 2023-5-31 | 205.97萬 | 0.77 | -489.49萬 | -18.83萬 | 16.66 |
標(biāo)簽:






