(相關(guān)資料圖)
1、2022年河北高考?xì)v史類普通類本科批考生上蘭州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要604分,對應(yīng)的最低錄取位次為1755名。
2、2022年河北高考物理類中外合作辦學(xué)本科批考生上蘭州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要578分,對應(yīng)的最低錄取位次為20380名。
3、2022年河北高考物理類國家專項(xiàng)計劃本科提前批B段考生上蘭州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要590分,對應(yīng)的最低錄取位次為14004名。
4、2022年河北高考物理類普通類本科批考生上蘭州大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要596分,對應(yīng)的最低錄取位次為11399名。
1、2022年蘭州大學(xué)在河北的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 歷史類 | - | 本科批 | 604 | 1755 |
| 河北 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 578 | 20380 |
| 河北 | 2022 | 物理類 | - | 本科提前批B段 | 590 | 14004 |
| 河北 | 2022 | 物理類 | - | 本科批 | 596 | 11399 |
2、2021年蘭州大學(xué)在河北的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2021 | 歷史類 | - | 本科批 | 609 | 1640 |
| 河北 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 588 | 19006 |
| 河北 | 2021 | 物理類 | - | 本科批 | 607 | 10760 |
3、2020年蘭州大學(xué)在河北的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 622 | 18484 |
| 河北 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 643 | 9339 |
| 河北 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 617 | 1623 |
標(biāo)簽:





