【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,常寶股份(002478)獲外資買入32.4萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有常寶股份2031.8萬股,占流通股3.08%,累計(jì)持股成本5.68元,持股盈利22.81%。
常寶股份最近5個(gè)交易日上漲1.75%,陸股通累計(jì)凈賣出80.0萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.05元;最近20個(gè)交易日上漲2.65%,陸股通累計(jì)凈賣出215.05萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.83元;最近60個(gè)交易日上漲11.16%,陸股通累計(jì)凈買入2031.8萬股,占流通盤3.10%,區(qū)間平均買入價(jià)6.31元。
常寶股份近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-6 | 2031.8萬 | 3.08 | 229.68萬 | 32.4萬 | 5.68 |
| 2023-6-5 | 1999.4萬 | 3.03 | -575.08萬 | -80.88萬 | 5.65 |
| 2023-6-2 | 2080.28萬 | 3.15 | 1298.0萬 | 186.58萬 | 5.71 |
| 2023-6-1 | 1893.7萬 | 2.87 | -962.54萬 | -135.01萬 | 5.59 |
| 2023-5-31 | 2028.71萬 | 3.08 | -579.6萬 | -83.09萬 | 5.69 |
| 2023-5-30 | 2111.79萬 | 3.20 | 848.96萬 | 124.72萬 | 5.74 |
| 2023-5-29 | 1987.07萬 | 3.01 | 1038.08萬 | 151.89萬 | 5.67 |
| 2023-5-25 | 1835.18萬 | 2.78 | 1583.45萬 | 232.43萬 | 5.58 |
| 2023-5-24 | 1602.75萬 | 2.43 | -1633.98萬 | -235.52萬 | 5.40 |
| 2023-5-23 | 1838.27萬 | 2.79 | -761.52萬 | -111.88萬 | 5.59 |
標(biāo)簽:





