(資料圖片)
6月5日,永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C基金(013700)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為1000萬元。
資料顯示,永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳瑋、楊凡穎、謝越,吳瑋任職232天,任期總回報為1.53%;楊凡穎任職530天,任期總回報為4.48%;謝越任職501天,任期總回報為4.27%。該公募基金最新單位凈值1.0448(6月2日),較上一交易日上漲0.01%,近一年上漲2.59%,目前規(guī)模為3.99億元。
吳瑋現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 永贏悅利債券 | 006944 | 債券型 | 86.23 | 1.81 | 6.01 |
| 永贏邦利債券A | 008558 | 債券型 | 35.81 | 3.26 | 11.60 |
| 永贏添益?zhèn)?/td> | 004230 | 債券型 | 26.87 | 2.69 | 1.67 |
| 永贏惠益?zhèn)疉 | 006043 | 債券型 | 26.57 | 3.36 | 9.44 |
| 永贏信利碳中和一年定開債券發(fā)起 | 013654 | 債券型 | 26.14 | 2.87 | 5.40 |
| 永贏欣益一年 | 008722 | 債券型 | 19.75 | 3.12 | 5.89 |
| 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A | 011983 | 債券型 | 14.90 | 4.84 | 8.13 |
| 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C | 013700 | 債券型 | 3.99 | 2.59 | 1.53 |
| 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A | 013699 | 債券型 | 1.03 | 2.80 | 1.64 |
| 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C | 011984 | 債券型 | 0.17 | 4.71 | 7.15 |
| 永贏邦利債券C | 008559 | 債券型 | 0.03 | 3.05 | 10.93 |
| 永贏惠益?zhèn)疌 | 006044 | 債券型 | 0.00 | 3.08 | 8.68 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 永贏瑞寧87個月定開債 | 009866 | 債券型 | 84.03 | 3.99 | 11.26 |
| 永贏增益?zhèn)疉 | 005703 | 債券型 | 50.34 | 2.83 | 10.15 |
| 永贏邦利債券A | 008558 | 債券型 | 35.81 | 3.26 | 11.53 |
| 永贏鼎利債券A | 007692 | 債券型 | 24.92 | 2.97 | 8.38 |
| 永贏頤利債券 | 006850 | 債券型 | 23.17 | 3.35 | 9.97 |
| 永贏坤益?zhèn)?/td> | 014966 | 債券型 | 20.12 | -- | 1.69 |
| 永贏合益?zhèn)?/td> | 006771 | 債券型 | 20.02 | 2.46 | 7.65 |
| 永贏宏益?zhèn)疉 | 006707 | 債券型 | 12.13 | 2.90 | 11.25 |
| 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C | 013700 | 債券型 | 3.99 | 2.59 | 4.27 |
| 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A | 013699 | 債券型 | 1.03 | 2.80 | 4.55 |
| 永贏邦利債券C | 008559 | 債券型 | 0.03 | 3.05 | 10.82 |
| 永贏鼎利債券C | 007693 | 債券型 | 0.00 | 2.74 | 7.86 |
| 永贏增益?zhèn)疌 | 005704 | 債券型 | 0.00 | 2.63 | 9.58 |
| 永贏宏益?zhèn)疌 | 006708 | 債券型 | 0.00 | 4.16 | 14.93 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 永贏華嘉信用債A | 010092 | 債券型 | 41.80 | 2.97 | 11.99 |
| 永贏瑞益?zhèn)?/td> | 004238 | 債券型 | 22.50 | 3.10 | 4.77 |
| 永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 | 015469 | 債券型 | 21.23 | -- | 0.94 |
| 永贏卓利債券 | 007373 | 債券型 | 20.80 | 2.75 | 4.51 |
| 永贏昭利債券A | 017687 | 債券型 | 20.07 | -- | 1.50 |
| 永贏凱利債券 | 007427 | 債券型 | 10.60 | 2.81 | 4.76 |
| 永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券A | 014088 | 債券型 | 9.35 | 0.31 | -0.77 |
| 永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C | 014089 | 債券型 | 6.51 | -0.09 | -1.34 |
| 永贏華嘉信用債C | 014167 | 債券型 | 4.56 | 2.66 | 6.95 |
| 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C | 013700 | 債券型 | 3.99 | 2.59 | 4.48 |
| 永贏月月享30天持有期短債A | 017006 | 債券型 | 1.56 | -- | 0.55 |
| 永贏合嘉一年持有混合C | 017221 | 混合型 | 1.33 | -- | 2.10 |
| 永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A | 013699 | 債券型 | 1.03 | 2.80 | 4.78 |
| 永贏合嘉一年持有混合A | 017220 | 混合型 | 0.74 | -- | 2.27 |
| 永贏月月享30天持有期短債C | 017007 | 債券型 | 0.71 | -- | 0.52 |
| 永贏昭利債券C | 017688 | 債券型 | 0.00 | -- | 0.30 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽:





