(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,海特高新(002023)獲外資買入94.81萬股,占流通盤0.14%。截至目前,陸股通持有海特高新692.04萬股,占流通股1.05%,累計持股成本6.60元,持股盈利37.79%。
海特高新最近5個交易日上漲4.72%,陸股通累計凈買入193.56萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均買入價9.25元;最近20個交易日上漲6.07%,陸股通累計凈買入94.92萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均買入價8.80元;最近60個交易日下跌0.55%,陸股通累計凈賣出238.92萬股,占流通盤0.36%,區(qū)間平均賣出價9.01元。
海特高新近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-26 | 692.04萬 | 1.05 | 872.0萬 | 94.81萬 | 6.60 |
| 2023-6-21 | 597.23萬 | 0.91 | 702.59萬 | 74.81萬 | 6.18 |
| 2023-6-20 | 522.42萬 | 0.79 | 381.33萬 | 40.68萬 | 5.72 |
| 2023-6-19 | 481.73萬 | 0.73 | 391.12萬 | 42.27萬 | 5.42 |
| 2023-6-16 | 439.46萬 | 0.67 | -531.97萬 | -59.02萬 | 5.05 |
| 2023-6-15 | 498.48萬 | 0.76 | -239.76萬 | -27.77萬 | 5.52 |
| 2023-6-14 | 526.25萬 | 0.80 | 84.73萬 | 9.76萬 | 5.68 |
| 2023-6-13 | 516.49萬 | 0.78 | 51.36萬 | 5.9萬 | 5.62 |
| 2023-6-12 | 510.59萬 | 0.77 | 91.89萬 | 10.63萬 | 5.59 |
| 2023-6-9 | 499.97萬 | 0.76 | 85.98萬 | 10.07萬 | 5.52 |
標(biāo)簽:





