(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月4日,豫能控股(001896)獲外資賣(mài)出26.61萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有豫能控股802.13萬(wàn)股,占流通股0.61%,累計(jì)持股成本6.90元,持股虧損31.06%。
豫能控股最近5個(gè)交易日上漲2.15%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入155.47萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.76元;最近20個(gè)交易日下跌4.99%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入190.77萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.14%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.80元;最近60個(gè)交易日上漲5.08%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入299.27萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.23%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.76元。
豫能控股近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-4 | 802.13萬(wàn) | 0.61 | -127.18萬(wàn) | -26.61萬(wàn) | 6.90 |
| 2023-8-3 | 828.74萬(wàn) | 0.63 | -80.09萬(wàn) | -16.71萬(wàn) | 6.84 |
| 2023-8-2 | 845.45萬(wàn) | 0.64 | 60.04萬(wàn) | 12.61萬(wàn) | 6.80 |
| 2023-8-1 | 832.84萬(wàn) | 0.63 | 438.06萬(wàn) | 91.56萬(wàn) | 6.83 |
| 2023-7-31 | 741.28萬(wàn) | 0.56 | 445.04萬(wàn) | 94.62萬(wàn) | 7.08 |
| 2023-7-28 | 646.66萬(wàn) | 0.49 | 194.7萬(wàn) | 42.11萬(wàn) | 7.43 |
| 2023-7-27 | 604.55萬(wàn) | 0.46 | -67.08萬(wàn) | -14.34萬(wàn) | 7.62 |
| 2023-7-26 | 618.89萬(wàn) | 0.47 | -111.79萬(wàn) | -24.03萬(wàn) | 7.55 |
| 2023-7-25 | 642.92萬(wàn) | 0.49 | -402.04萬(wàn) | -85.76萬(wàn) | 7.45 |
| 2023-7-24 | 728.68萬(wàn) | 0.55 | 92.23萬(wàn) | 19.71萬(wàn) | 7.12 |
標(biāo)簽:




