(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月8日,海洋王(002724)獲外資賣出27.51萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有海洋王253.32萬股,占流通股0.33%,累計(jì)持股成本13.88元,持股虧損44.74%。
海洋王最近5個(gè)交易日下跌11.53%,陸股通累計(jì)凈賣出184.0萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.98元;最近20個(gè)交易日下跌10.71%,陸股通累計(jì)凈賣出208.08萬股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.42元;最近60個(gè)交易日下跌9.66%,陸股通累計(jì)凈買入5.48萬股,占流通盤0.22%,區(qū)間平均買入價(jià)8.42元。
海洋王近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-8 | 253.32萬 | 0.33 | -212.28萬 | -27.51萬 | 13.88 |
| 2023-8-7 | 280.83萬 | 0.37 | -102.57萬 | -13.02萬 | 13.28 |
| 2023-8-4 | 293.86萬 | 0.39 | -52.62萬 | -6.7萬 | 13.04 |
| 2023-8-3 | 300.56萬 | 0.39 | -558.04萬 | -70.65萬 | 12.92 |
| 2023-8-2 | 371.21萬 | 0.49 | -564.66萬 | -66.12萬 | 11.96 |
| 2023-8-1 | 437.33萬 | 0.57 | -266.05萬 | -30.97萬 | 11.45 |
| 2023-7-31 | 468.3萬 | 0.61 | 130.55萬 | 15.4萬 | 11.26 |
| 2023-7-28 | 452.9萬 | 0.59 | -56.0萬 | -6.69萬 | 11.35 |
| 2023-7-27 | 459.59萬 | 0.60 | 73.84萬 | 8.67萬 | 11.31 |
| 2023-7-26 | 450.92萬 | 0.59 | 19.25萬 | 2.25萬 | 11.36 |
標(biāo)簽:




