(相關(guān)資料圖)
1、2022年云南高考文科普通類本科一批預(yù)科考生上東北師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要582分,對應(yīng)的最低錄取位次為9976名。
2、2022年云南高考文科普通類本科一批考生上東北師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要629分,對應(yīng)的最低錄取位次為1741名。
3、2022年云南高考理科預(yù)科本科一批考生上東北師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要560分,對應(yīng)的最低錄取位次為19950名。
4、2022年云南高考理科普通類本科一批考生上東北師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要601分,對應(yīng)的最低錄取位次為8212名。
1、2022年東北師范大學(xué)在云南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批預(yù)科 | 582 | 9976 |
| 云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 1741 |
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 19950 |
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 8212 |
2、2021年東北師范大學(xué)在云南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 627 | 1361 |
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批預(yù)科 | 616 | 2288 |
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 623 | 1643 |
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 624 | 1577 |
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 632 | 1061 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 630 | 2564 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批預(yù)科 | 540 | 28270 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 586 | 10917 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 10101 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 628 | 2782 |
3、2020年東北師范大學(xué)在云南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批預(yù)科 | 594 | 3632 |
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 623 | 1251 |
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 1365 |
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 626 | 1073 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批預(yù)科 | 564 | 22675 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 638 | 4217 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 7966 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 642 | 3681 |
標(biāo)簽:




