(資料圖)
(原標題:獨家資金:今日主力買進前10股)
8月17日大單金額流入前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧德時代 | 4.54億 | 0.05 | -29.36 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 昆侖萬維 | 4.41億 | 1.04 | -129.03 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 云賽智聯(lián) | 3.93億 | 2.30 | -191.56 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 新時達 | 2.91億 | 4.51 | -5.25 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 久遠銀海 | 2.88億 | 2.08 | -156.19 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中際旭創(chuàng) | 2.53億 | 0.28 | -209.88 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 天風證券 | 2.48億 | 0.70 | -40.29 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 重慶啤酒 | 2.20億 | 0.50 | -68.85 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 合富中國 | 2.18億 | 11.22 | -526.71 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 信宇人 | 2.14億 | 26.48 | -8778.04 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東方財富 | -5.53億 | -0.26 | 88.26 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中國平安 | -4.69億 | -0.09 | 17.23 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 華林證券 | -3.64億 | -0.74 | 131.11 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 盟固利 | -3.01億 | -10.62 | 2923.40 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 鴻博股份 | -2.24億 | -1.19 | 253.00 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中信證券 | -2.18億 | -0.08 | 17.79 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 金科股份 | -1.92億 | -1.69 | 250.09 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 陜西金葉 | -1.53億 | -3.26 | 351.02 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 安妮股份 | -1.40億 | -2.94 | 403.96 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 華泰證券 | -1.39億 | -0.11 | 23.02 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
標簽:





