金達威5月23日發(fā)布消息,5月23日,公司接待中銀證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會秘書 洪彥,證券事務(wù)代表 王慶祝,證券事務(wù)專員 林潔,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
1、調(diào)研主要圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品運營情況展開,溝通內(nèi)容與公司公告內(nèi)容一致; 2、公司目前輔酶Q10的銷售情況如何? 回復(fù):受消費者對心臟保護需求關(guān)注度迅速提高影響,國內(nèi)外輔酶Q10保健產(chǎn)品熱銷,公司輔酶Q10訂單量增長明顯,滿負荷生產(chǎn)。 3、公司如何看待輔酶Q10未來在國內(nèi)的…
(相關(guān)資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中銀證券 | 證券公司 | 分析師 余嫄嫄,鄭靜文,陳增秀等 |
| 2 | 中融信托 | 信托公司 | 趙曉媛 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,金達威近一年共接待11家機構(gòu)18次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-12 | 1 | 0.10 | 0.40 | - | -1.45 | 0.23 | - |
| 2023-05-04 | 1 | -2.33 | -5.00 | -7.18 | -2.00 | -4.01 | -5.34 |
| 2023-04-20 | 7 | -0.41 | -4.13 | -8.58 | 1.54 | -1.10 | -6.51 |
| 2023-02-07 | 2 | -0.63 | 21.02 | 19.42 | -0.19 | 19.77 | 18.19 |
| 2023-01-06 | 1 | 1.02 | -2.12 | -4.60 | 0.21 | -4.47 | -9.64 |
| 2022-11-30 | 1 | 2.42 | 8.68 | 9.89 | 1.33 | 5.95 | 7.25 |
| 2022-11-18 | 5 | -1.01 | -8.70 | -3.79 | -0.16 | -8.02 | -5.62 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月23日,安科瑞、遙望科技、科達利、海目星、指南針、紐威數(shù)控等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300286 | 安科瑞 | 112 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,一對一溝通,其他 | 2023-05-11 |
| 002291 | 遙望科技 | 82 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動,現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-05-19 |
| 002850 | 科達利 | 44 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-11 |
| 300803 | 指南針 | 36 | 券商策略會 | 2023-05-10 |
| 688559 | 海目星 | 36 | 股東大會交流 | 2023-05-19 |
| 688697 | 紐威數(shù)控 | 34 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-05-04 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:





