【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月16日,雅戈爾(600177)(600177)獲外資賣出37.54萬股。截至目前,陸股通持有雅戈爾8524.08萬股,占流通股1.87%,累計持股成本3.97元,持股盈利63.36%。
雅戈爾最近5個交易日下跌7.82%,陸股通累計凈賣出587.13萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價6.65元;最近20個交易日下跌7.69%,陸股通累計凈賣出1231.39萬股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均賣出價6.84元;最近60個交易日上漲0.78%,陸股通累計凈賣出1497.17萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均賣出價6.75元。
雅戈爾近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)| 2023-6-16 | 8524.08萬 | 1.87 | -243.55萬 | -37.54萬 | 3.97 |
| 2023-6-15 | 8561.63萬 | 1.88 | -135.91萬 | -20.81萬 | 3.98 |
| 2023-6-14 | 8582.43萬 | 1.88 | -73.14萬 | -11.41萬 | 3.98 |
| 2023-6-13 | 8593.84萬 | 1.88 | -1765.49萬 | -256.8萬 | 3.99 |
| 2023-6-12 | 8850.64萬 | 1.94 | -1805.05萬 | -260.57萬 | 4.56 |
| 2023-6-9 | 9111.22萬 | 2.00 | -370.86萬 | -52.8萬 | 4.62 |
| 2023-6-8 | 9164.02萬 | 2.01 | 590.13萬 | 84.39萬 | 4.64 |
| 2023-6-7 | 9079.63萬 | 1.99 | 243.31萬 | 35.04萬 | 4.62 |
| 2023-6-6 | 9044.59萬 | 1.98 | 230.88萬 | 33.2萬 | 4.61 |
| 2023-6-5 | 9011.39萬 | 1.97 | 163.66萬 | 23.61萬 | 4.60 |
標(biāo)簽:





