(資料圖)
2023年8月28日,浩瀚深度發(fā)生了2筆大宗交易,總成交46萬(wàn)股,成交金額1154.6萬(wàn)元,成交均價(jià)25.10元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)27.59元,跌幅2.95%,成交金額2.87億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額4.02%,折價(jià)9.03%。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.00萬(wàn) | 778.10萬(wàn) | 2.71 | 25.10 | 27.59 | -9.03 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 2 | 15.00萬(wàn) | 376.50萬(wàn) | 1.31 | 25.10 | 27.59 | -9.03 | 國(guó)金證券股份有限公司深圳灣一號(hào)證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宜都長(zhǎng)江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
8月28日,大華股份、貴州茅臺(tái)、鈞達(dá)股份、浙江建投、恒星科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-28)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大華股份 | 1 | 19.40 | 20.21 | -4.01 | 1000.00萬(wàn) | 1.94億 | 14.36 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2 | 1770.00 | 1834.97 | -3.54 | 8.46萬(wàn) | 1.50億 | 1.96 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 1 | 101.30 | 103.16 | -1.80 | 120.00萬(wàn) | 1.22億 | 7.33 |
| 002761 | 浙江建投 | 2 | 13.59 | 13.94 | -2.51 | 580.00萬(wàn) | 7882.20萬(wàn) | 16.17 |
| 002132 | 恒星科技 | 2 | 2.88 | 3.27 | -11.93 | 2600.00萬(wàn) | 7488.00萬(wàn) | 105.18 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:





